برنامه امضای قراردادها در سومین همایش پتروتِک
- سومین همایش و نمایشگاه «مدیریت فناوری و افزایش تولید دانشبنیان در زنجیره ارزش صنعت نفت» (پتروتِک) در روز نخست (۵ آذر ۱۴۰۳) میزبان امضای ۸ قرارداد با تمرکز بر حوزه تولید بار اول و بومیسازی تجهیزات کلیدی صنعت نفت خواهد بود.
*طرحهای آماده امضای قرارداد در افتتاحیه سومین همایش پتروتِک- روز نخست (۱۴۰۳/۱۲/۰۵)*
| ردیف | عنوان طرح | شرکت تابعه اصلی/فرعی | مجری | ارزش قرارداد | زمان مراسم |
| ۱ | تولید و ارزیابی میدانی سیال تکمیل چاههای نفت و گاز جایگزین کلسیم بروماید | شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب | پتروپژوهان نانو گستر |
۳۰۰۰ ميليارد ريال |
۱۱:۲۰
|
| ۲ | بومیسازی لولههای درزدار جداری چاه سايز ۲۰ اينچ با ضخامت ۱۰.۵۶۲ اينچ و گريد X60 | شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب | شركت لولهسازی اهواز |
۱۹۷۷.۵ ميليارد ريال |
۱۱:۲۰
|
| ۳ | متیل دی اتانول آمین (MDEA) | شرکت ملی گاز ایران | پترو تولید فهم |
۱۱ ميليون يورو و ۶۷ ميليارد ريال |
۱۱:۲۵ |
| ۴ | توليد و بومی سازی توربوژنراتورهای كلاس ۶ تا ۹ مگاوات توربين سولار تاروس ۷۰ | شركت نفت فلات قاره | توربين ماشين خاورميانه |
۱۷.۸ ميليون يورو و ۲۰۰۰ ميليارد ريال |
۱۱:۳۰
|
| ۵ | طراحی، ساخت و راهاندای سیستم تصفیه پساب صنعتی تأسیسات فرآورش قشم برای تخلیه بر اساس استاندارد محیط زیست | شركت نفت فلات قاره | شرکت دانشبنیان پتروپاك آزما (با همکاری جهاد دانشگاهی) |
۴۵۰ ميليارد ريال |
۱۱:۳۰
|
| ۶ | ساخت و توليد بار اول دستگاه اندازهگيری سولفور موجود در نفت خام | شركت نفت و گاز اروندان | شركت دانشبنيان نوانديش فناوران صنعت اروند |
۷۰ ميليارد ريال |
۱۱:۳۵
|
| ۷ | بومیسازی و تولید بار اول کمپرسور IGCINTEGRALLY GEARED COMPRESSOR در پالایشگاه لاوان | پالايشگاه لاوان | شركت توسعه ماشين ايرسا |
۱.۱ ميليون يورو |
۱۱:۳۸
|
| ۸ | تأمین نیاز فناورانه توربین بخار ۶.۱ مگاواتی پالایشگاه آبادان | پالايشگاه آبادان | شركت نصب نيروی ايران |
۱ ميليون يورو |
۱۱:۴۰ |
*طرحهای آماده امضای قرارداد در دومین روز همايش پتروتِک (۱۴۰۳/۱۲/۰۶)*
| ردیف | عنوان طرح | شرکت تابعه اصلی/فرعی | مجری | ارزش قرارداد (میلیارد ریال) | زمان مراسم |
| ۱ | سامانه پرتابل لايروبی، بازيافت و زيستپالايی لجنهای نفتی | شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب | شرکت دانشبنیان زیست فناوران صنعت و محیط | ۵۴۸ | ۱۱:۰۰ |
| ۲ | طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی اندازهگیری خودکار نمک در نفت خام به روش استاندارد ASTM-D6470 | شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب | شرکت ابتکار تجهیز آزما | ۴۲۳۴ | ۱۱:۰۵ |
| ۳ | ساخت ظروف پیستونی تحت فشار و مقاوم در برابر ترکیبات گوگردی جهت نمونه گیری از مایعات گازی | شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب |
شرکت پتروپاک آزما |
۱۳۳۹ | ۱۱:۱۰ |
| ۴ | اندازهگیری دبی چاههای فراساحلی با کسر گاز تولیدی بالا (HIGH GOR) با دستگاه جریانسنج چندفازی | شركت نفت فلات قاره | شرکت دانشبنیان پتروفنآوری پایا | ۱۷۵ | ۱۱:۱۵ |
| ۵ | پروژه تولید بار اول بومیسازی ماده شیمیایی پراکندهساز لکههای نفتی دریایی با دریافت مجوزهای زیستی ملی و منطقهای (ROPME) مربوطه (Oil Spill Dispersant) (با ماهيت شيميايی) | شركت نفت فلات قاره | شرکت دانشبنیان مهرتاش سپاهان | ۲۴۹ | ۱۱:۲۰ |
| ۶ | ساخت پكر متغير مربوط به فورانگير دورانی | شركت ملی حفاری ایران | شركت لاستيک درنا | ۱۵ | ۱۱:۳۰ |
| ۷ | ساخت پكينگ المنت ۷ اینچ مربوط به فورانگير دورانی | شركت ملی حفاری ایران | شركت لاستيک درنا | ۱۴.۴ | ۱۱:۳۵ |
| ۸ | ساخت FLANGE. BRAKE در اوركس E2000 | شركت ملی حفاری ایران | شركت دانشبنيان گروه خدمات مهندسی كارون ايمن قطعه | ۸.۴ | ۱۱:۴۰ |
| ۹ | تعيين علل فعاليتهای لرزهای در ميدان شانول و مناطق اطراف آن و تأثير آن بر سازهها و تأسيسات منطقه، استان فارس | شركت نفت مناطق مركزی | پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله | ۱۸ | ۱۱:۴۵ |
| ۱۰ | ارائه الگوی تابآوری قراردادهای نوين EPC-EPD | شركت نفت مناطق مركزی | دانشگاه علم و صنعت ایران | ۱۲.۶ | ۱۱:۵۰ |
| ۱۱ | طراحی سامانه مديريت ميدان و چاهها در مرحله بهرهبرداری | شركت نفت و گاز پارس | دانشگاه صنعت نفت | ۱۰۴.۶ | ۱۱:۵۵ |
| ۱۲ | طراحی سامانه برآورد بودجه و هزينههای طرحها و پروژههای بالادستی و پاييندستی نفت و گاز | شركت نفت و گاز پارس | دانشگاه سمنان | ۱۵ | ۱۲:۰۰ |
| ۱۳ | تدوين ضوابط، استانداردها و معيارهای ارزيابی جايزه تحول سبز رويش و تدوين نظام نامه و مدل اجراي باشگاه همآموزی رويش در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس | سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژی پارس | دانشگاه صنعتی شريف | ۲۰.۹ | ۱۲:۰۵ |
| ۱۴ | روششناسی، تعيين و معرفی الگوی ارزيابی و مميزی سيستم مديريت شرايط اضطراری در صنايع نفت، گاز و پتروشيمی در منطقه عملياتی پارس جنوبی | سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژی پارس | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۱۸.۵ | ۱۲:۱۰ |
| ۱۵ | سيتم پايش فيزيكی كريدور خطوط انتقال نفت با استفاده از فيبر نوری | شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران | شركت نورا تار هوشمند | ۲۴۷ | ۱۲:۱۵ |

